Nickel 200 / 201 Sheets & Plates
Specifications
| Standards | Designation |
|---|---|
| ASTM | B 162 |
| ASME | SB 162 |
Stock
| Sizes | Availability |
|---|---|
| 0.4mm | ![]() |
| 0.5mm | ![]() |
| 0.8mm | ![]() |
| 1mm | ![]() |
| 1.2mm | ![]() |
| 1.6mm | ![]() |
| 2mm | ![]() |
| 3mm | ![]() |
| 4mm | ![]() |
| 5mm | ![]() |
| 6mm | ![]() |
| 8mm | ![]() |
| 10mm | ![]() |
| 12mm | ![]() |
| 16mm | ![]() |
| 20mm | ![]() |
| 25mm | ![]() |
Above table represents that we keep in stock of Nickel 200 / 201 in form of Sheets / Sheet & Plates / Plate . Other sizes can be made available on request.
Nickel 200 / 201
Sheet / Sheets
Nickel 200 / 201
Coil
